
Preislisten- Fahrradverleih
Alle Mietfahrzeuge werden inkl. Schloss vermietet. Auf Wunsch und nach Verfügbarkeit bieten wir Ihnen Körbe für Gepäckträger an.
Alle Artikel und Artikelkombinationen die NICHT in der Preisliste enthalten sind, werden auch nicht angeboten.
Die Fahrradanhänger können nur in verbindung mit einem Fahrrad gemietet werden.
Bitte beachten Sie, dass die Online- und tagesaktuellen Preise abweichen können.
Fahrräder, Bollerwagen und Anhänger
Mietgegenstände inkl. Schloss | 1-4 Tage | 5-9 Tage | 10+ Tage | ab 14 Uhr * n. Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|
Cityrad | 9,00€ | 7,00€ | 5,00€ | 5,00€ |
Cityrad+ Kindersitz oder Hundekorb | 13,00€ | 11,00€ | 9,00€ | 9,00€ |
Cityrad+ Kinderanhänger oder Nachläufer für Kinder (Tandem) o. Hundeanhänger | 15,00€ | 13,00€ | 11,00€ | 11,00€ |
Trekking | MTB | Jug. MTB (24/26 Zoll) | 12,00€ | 10,00€ | 8,00€ | 8,00€ |
Trekkingrad + Kinderanhänger oder Hundeanhänger | 18,00€ | 16,00€ | 14,00€ | 14,00€ |
Jugend MTB 24- 26 Zoll 21 Gang Kettenschaltung | 12,00€ | 10,00€ | 8,00€ | 8,00€ |
Kinder u. Jugendrad 20-24 Zoll 3 Gang Nabenschaltung | 9,00€ | 7,00€ | 5,00€ | 5,00€ |
kl. Kinderräder 12- 18 Zoll | Laufrad 12 Zoll | 7,00€ | 5,00€ | 3,00€ | 3,00€ |
Bollerwagen | 7,00€ | 5,00€ | 3,00€ | 3,00€ |
E-Fahrräder, Kindersitze
und Anhänger
Mietgegenstände inkl. Schloss | 1-4 Tage | 5-9 Tage | 10+ Tage | ab 14 Uhr * n. Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|
E-City | 25,00€ | 23,00€ | 21,00€ | 15,00€ |
E-City+ Kindersitz | 29,00€ | 27,00€ | 25,00€ | 19,00€ |
E-City+ Kinderanhänger o. Hundeanhänger | 31,00€ | 29,00€ | 27,00€ | 21,00€ |
E-Trekking | E-MTB | 28,00€ | 26,00€ | 24,00€ | 18,00€ |
E-Trekking+ Kinderanhänger o. Hundeanhänger | 34,00€ | 32,00€ | 30,00€ | 24,00€ |
Premium E-MTB Fully voll Gefedert, 27,5- 29 Zoll | 35,00€ | 33,00€ | 31,00€ | 25,00€ |
Lasten- und Dreiräder
Mietgegenstände inkl. Schloss | 1-4 Tage | 5-9 Tage | 10+ Tage | ab 14 Uhr * n. Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|
Dreirad | 25,00€ | 23,00€ | 21,00€ | 15,00€ |
E-Dreirad | 40,00€ | 38,00€ | 36,00€ | 30,00€ |
E-Lastenrad für Kinder, Hunde und/ oder Lasten | 40,00€ | 38,00€ | 36,00€ | 30,00€ |
E-Scooter 4-Rad E-Mobiel, ca. 6km/h | 40,00€ | 38,00€ | 36,00€ | 30,00 |
Tretmobiele 2- 6 Personen+ kl. Kinder
Mietgegenstände inkl. Schloss | Stundenmiete | ab 3 Stunden/ pro Stunde | |
---|---|---|---|
Tretmobiel klein für 2 Erwachsene, 1 Kind und- oder 2 kl. Kinder bis max. 55 Kg gesamt im Kindersitz | 20,00€ | 15,00€ | |
Tretmobiel groß für 4 Erwachsene und 2 Kinder u.- o. 2 kl. Kinder im Kindersitz bis max 55 Kg gesamt | 25,00€ | 20,00€ | |
Tagesreservierungen für die Tretmobile, Bitte Online über das Kontakformular | klein 110,00€ pro Tag 09:00-18:00 | groß 140,00€ pro Tag 09:00-18:00 |
Zubehör
Mietgegenstände | Preis pro Tag |
---|---|
Helme | 3,00€ |
Babyschale für Kinderanhänger bis 1,5 Jahre | 3,00€ |
Bosch Ladegerät | 3,00€ |
Schlösser | 3,00€ |
Service
In dieser Service-Leistung sind kleine Schäden, die bei sachgerechter Nutzung entstehen können, bis zu einem Wert von 120€ abgedeckt*.
Service-Leistung | Preis pro Tag und Fahrzeug |
---|---|
Service-Pauschale Bio-Bike | 2,00€ |
Service-Pauschale E-Bike | 3,00€ |
- Der Platte Reifen, Material und Arbeitslohn
- Defektes Schutzblech, Material und Arbeitslohn
- Abgebrochene Beleuchtung, Material und Arbeitslohn
- Verlust Fahrradschlossschlüssel
- Der Rücktransport des defekten Fahrzeuges in die Zentrale und das Bringen eines neuen Fahrzeuges (nach Verfügbarkeit)
*Ausgenommen sind Schäden über 120€, Unfälle mit Beteiligung und/ oder durch dritte Personen/ Sachgegenstände, Schäden am Rahmen, Vorderradgabel, Felgen und Speichen, am Schaltsystem, am Motor, Akku und Bordelektronik, Diebstal